单位名称: 系统编号: 入网日期:
自贡市大型精密仪器设备资源数据采集调查表 | |||
仪器中文名称 | 智能微生物厌氧培养系统 | 型号规格 | DW-100A |
仪器英文名称 | |||
仪器所在单位名称 | 酿酒生物技术及应用省重点实验室 | 仪器所在地名称 | 四川省自贡市 |
主要功能及 技术指标 | 1、控制器(主机)尺寸:宽 24 cm, 深 15cm, 最大高度 35cm。 2、彩色触屏操作:通过选择需要的培养气体比例,系统自动进行抽气,然后按照比例充入气体,达到培养条件。 3、控制器(主机):基本配置含真空泵、培养罐接口1个和气瓶接口1个及编程控制组件。 4、编程控制组件:所有的程序参数,如真空压力,反应气体压力,抽气注气循环次数都可通过控制器很方便地进行控制; 编程后整个厌氧条件生成过程自动运行。 5、可快速达到培养条件:“微需氧、CO2”条件 ,2分钟;“厌氧”条件,小于5分钟;一 台仪器即能满足实验室开展不同温度/不同浓度的微需氧/CO2/厌氧微生物培养。 6、气体消耗量小:微需氧 2 L/12平皿;厌氧约 7L /12平皿;耗气量仅为传统工作站10% 。 8、不产生化学废弃物。 9、培养罐: 清晰透明,方便观察培养结果,并可耐受80℃清洁消毒。 | ||
主要应用和 研究领域* | 1 农业,2 农产品和食品、3 林业、4 土壤、5 生态环境、6 材料、7 生物医学、8 医药、9 化工、10 地址矿产、 11 珠宝首饰、12 机械工程、13 海洋、14 大气物理、15 水文气象、16 公共安全、17 能源、18 轻工、19 电子与测量、 20 计算机、21 有机化学、22 考古、23 天文、24 其他 | 具体可测试内容(用途): | |
可多选:() | |||
仪器生产商 | 其中政府拨款 (万元) | ||
仪器原值(万元) | Thermo | 国别 | |
购置日期 | 使用日期 | ||
仪器所在部门名称 | |||
通讯地址 | 邮政编码 | ||
仪器负责联系人 电话 传真 E-mail 仪器负责人 电话 E-mail | |||
仪器组共 ____ 人 | 其中高级______人 | 中级_____人 | |
姓名出生年月学历专业职称特长 | |||
仪器组技术特色: | |||
仪器所在实验室属于: | 国家级重点实验室( ) 部委级重点实验( ) 省公共实验室( ) 省级重点实验室( ) 其他( ) | ||
仪器所在实验室是否经过实验室认可:是( ) 否(),是否经过计量认证:是( ) 否( ) | |||
仪器检定 / 校准情况: | 定期检定( ) 定期校准( ) 不需检定 / 校准( ) 未定期检定/校准( ) 期间检查情况:有( ) 无( ) | ||
本单位仪器维护人员数 | |||
仪器状态: | 完好( ) 偶有故障( ) 故障频繁( ) 停机待修( ) 待报废( ) | ||
本单位仪器的使用方向 | 科研教学( ),质量检测( ),对外测试服务( ),其他( ) | ||
收费标准(分别按元/小时:元/样品;元/谱图;元/项目等逐项分列) | |||
仪器每年开机 机时数(小时) | |||
可提供给外单位 年使用机时数(小时) | 今年实际对服务 机时数(小时) | ||
今年分析测试样品数(个) | 今年对外测试样品数(个) | ||
今年取得的有影响成功数(项) |